Histórico cierre para el Team ParaChile
La delegación chilena, integrada por 113 deportistas, culminó el pasado domingo 9 de noviembre una destacada participación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, obteniendo un total de 89 medallas y alcanzando la cuarta posición en el medallero general.
La sexta edición de los Juegos quedará registrada en la historia del deporte paralímpico nacional como la mejor de todas: no por las 25 medallas de oro que superaron el récord anterior de 14 obtenido en São Paulo 2017; tampoco por las 89 preseas totales, que dejaron muy atrás las 29 logradas en Bogotá; ni siquiera por los 113 deportistas que integraron la delegación más grande en la historia de un Parapanamericano Juvenil.
Será recordada, más bien, porque Chile y sus deportistas demostraron que soñar en grande es posible, que están preparados no solo para organizar grandes eventos deportivos internacionales, sino también para competir de igual a igual con las potencias y conquistar medallas.
Desde luego, el tema de las medallas es relevante por diversas razones. Sin embargo, existe otro aspecto que no debe pasar desapercibido: la experiencia, un elemento clave en el desarrollo personal y deportivo de nuestros jóvenes atletas. Muchos de ellos tienen apenas 13 o 14 años, como el paranadador Patricio Arredondo (doble medallista de plata), o las paraatletas Antonia Ortiz (doble medalla de plata) y Antonella Agüero (plata y bronce).
Porque no basta con destacar a nivel nacional; es fundamental medirse frente a los mejores. Y este tipo de competencias resultan indispensables para su crecimiento. Aunque el proceso pueda parecer largo, forma parte esencial de la preparación.
Las Medallas del Team ParaChile
El registro de preseas permitió a Chile finalizar en cuarta posición del medallero, con 25 medallas de oro. El tercer lugar fue para México, que sumó 100 medallas (36 de oro), seguido por Colombia, con 116 preseas (56 de oro) en el segundo puesto. Brasil lideró el medallero, con 100 medallas, de las cuales 61 fueron de oro.
Detalle de medallas por deporte:
| Deporte | Nombre de Atleta | Medalla |
|---|---|---|
| Para atletismo | Antonia Ortíz María Jesús Lara Alexander Salas Joaquín Retamal Florencia Ramírez Antonella Agüero Constanza Vergara María Fernanda Meza Benjamín Becerra Benjamín Vera Antonia Ortíz Antonella Agüero Florencia Ramírez María Jesús Lara Constanza Vergara Isabella Michela Benjamín Becerra Joaquín Retamal Maikol Sánchez María Jesús Lara Martín Figueroa Alexander Salas Isabella Michela Benjamín Fuentealba Maikol Sánchez Maikol Sánchez Antonia Vega | Plata Oro Oro Plata Bronce Bronce Oro Bronce Plata Bronce Plata Plata Bronce Oro Oro Oro Plata Plata Bronce Oro Oro Oro Oro Bronce Bronce Plata Plata |
| Para Judo | Estefanía Urquieta Dana Morales | Bronce Plata |
| Para natación | Marthin Saavedra Máximo Campodónico Agustín Pavez Isidora Donoso Patricio Arredondo Bruno Núñez Javiera Méndez Agustín Pavez Trinidad Arroyo Nallely Muñoz Agustín Pavez Patricio Arredondo Nallely Muñoz Bruno Núñez Emilia Catalán Bruno Núñez Máximo Campodónico Agustín Pavez Isidora Donoso Marthin Saavedra Bruno Núñez Agustín Pavez Marthin Saavedra Bruno Núñez Javiera Méndez Agustín Pavez | Bronce Oro Oro Plata Plata Bronce Bronce Oro Plata Bronce Oro Plata Plata Plata Bronce Plata Bronce Oro Plata Plata Oro Plata Plata Bronce Bronce Oro |
| Para Powerlifting | Tatiana Rebolledo Tatiana Rebolledo Matías Pezo Matías Pezo Vicente Saavedra Sayen Cortés Sayen Cortés Danae Gálvez Renata Encina Renata Encina Kassandra Melita Kassandra Melita Crhistofer Melita Crhistofer Melita Matías Pezo-Crhistofer Melita-Vicente Saavedra | Plata Bronce Oro Oro Bronce Oro Oro Bronce Oro Oro Bronce Bronce Plata Plata Plata |
| Para tenis de mesa | Aylin Millalén Marcelo Solís José Luis Cerpa Ignacio Torres Vicente Vidal Cristóbal García Claudio Bahamondes Belén Fuentes Joseline Yévenes Aylin Millalén-Belén Fuentes Joseline Yévenes-Cristobal García José Luis Cerpa – Cristóbal García Juan Penna Rocco-Marcelo Solís | Bronce Bronce Bronce Bronce Bronce Oro Plata Plata Plata Plata Bronce Oro Plata |
| Para tiro con arco | Carla Candia – Gonzalo Ramírez Carla Candia Gonzalo Ramírez Inés Pardo | Plata Bronce Plata Bronce |
| Fútbol PC | Alonso Baier – Alejandro Bustos – Daniel Cabrera – Renato Echeverría – Jacier Encina – Joaquín Estuardo – Alonso Garcés – Julián Hernandéz – Andrés Lagos – Máximo Matute – Ariel Nieto – Thomas Valenzuela | Bronce |
| Tenis en silla de ruedas | Rocío Muñoz | Bronce |
